| 正 | 正 | 方 | 芳 | 形 | 型 | |
| Zheng(4) | Fang(1) | Xing(2) | ||||
| positive | sqaure | shape | ||||
| Square | ||||||
| 三 | 三 | 角 | 繳 | 形 | 型 | |
| San(1) | Jiao(3) | Xing(2) | ||||
| Three | angle | shape | ||||
| Triangle | ||||||
| 圓 | 元 | 形 | 型 | |||
| Yuan(2) | Xing(2) | |||||
| round | shape | |||||
| Circle | ||||||
| 矩 | 舉 | 形 | 型 | |||
| Ju(3) | Xing(2) | |||||
| rectangle | shape | |||||
| Rectangle | ||||||
| 角 | 繳 | |||||
| Jiao(3) | ||||||
| angle | ||||||
| Angle | ||||||
| 彎 | 彎 | 曲 | 區 | 的 | 的 | |
| Wan(1) | Qu(1) | De(5) | ||||
| curved | curve | |||||
| Curvy | ||||||
| 直 | 直 | |||||
| Zhi(2) | ||||||
| straight | ||||||
| Straight | ||||||
| 六 | 六 | 邊 | 邊 | 形 | 型 | |
| Liu(4) | Bian(1) | Xing(2) | ||||
| six | side | shape | ||||
| Hexagon | ||||||
Shape: click for bopomofo and images.
